Status dos tribunais
Situação calculada das coletas reais das últimas 24 horas. Atualizado em 17/11/2026 17:18 (UTC).
55
tribunais atendidos
9
operacionais
0
instáveis
0
indisponíveis
Justiça Estadual
| Sigla | Tribunal | Coletas em 24 h | Situação |
|---|---|---|---|
| TJAC | Tribunal de Justiça do Acree-SAJ | — | Sem coletas em 24 h |
| TJAL | Tribunal de Justiça de AlagoaseProc, e-SAJ | — | Sem coletas em 24 h |
| TJAP | Tribunal de Justiça do AmapáPJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TJAM | Tribunal de Justiça do AmazonasProjudi | — | Sem coletas em 24 h |
| TJBA | Tribunal de Justiça da BahiaPJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TJCE | Tribunal de Justiça do CearáPJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TJDFT | Tribunal de Justiça do Distrito Federal e TerritóriosPJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TJGO | Tribunal de Justiça de GoiásProjudi | 48 | Operacional |
| TJMA | Tribunal de Justiça do MaranhãoPJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TJMT | Tribunal de Justiça de Mato GrossoConsulta própria | — | Sem coletas em 24 h |
| TJMS | Tribunal de Justiça de Mato Grosso do SuleProc | — | Sem coletas em 24 h |
| TJMG | Tribunal de Justiça de Minas GeraisPJe, eProc | — | Sem coletas em 24 h |
| TJPA | Tribunal de Justiça do ParáPJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TJPB | Tribunal de Justiça da ParaíbaPJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TJPR | Tribunal de Justiça do ParanáProjudi | — | Sem coletas em 24 h |
| TJPE | Tribunal de Justiça de PernambucoPJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TJRJ | Tribunal de Justiça do Rio de JaneiroeProc, PJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TJRN | Tribunal de Justiça do Rio Grande do NortePJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TJRS | Tribunal de Justiça do Rio Grande do SulConsulta própria | — | Sem coletas em 24 h |
| TJRO | Tribunal de Justiça de RondôniaPJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TJRR | Tribunal de Justiça de RoraimaProjudi | — | Sem coletas em 24 h |
| TJSC | Tribunal de Justiça de Santa CatarinaeProc | — | Sem coletas em 24 h |
| TJSE | Tribunal de Justiça de SergipeeProc | — | Sem coletas em 24 h |
| TJSP | Tribunal de Justiça de São PauloeProc | 24 | Operacional |
| TJTO | Tribunal de Justiça do TocantinseProc | — | Sem coletas em 24 h |
Justiça Federal
| Sigla | Tribunal | Coletas em 24 h | Situação |
|---|---|---|---|
| TRF1 | Tribunal Regional Federal da 1ª RegiãoPJe | 1 | Operacional |
| TRF2 | Tribunal Regional Federal da 2ª RegiãoeProc | 1 | Operacional |
| TRF3 | Tribunal Regional Federal da 3ª RegiãoPJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TRF4 | Tribunal Regional Federal da 4ª RegiãoeProc | — | Sem coletas em 24 h |
| TRF5 | Tribunal Regional Federal da 5ª RegiãoPJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TRF6 | Tribunal Regional Federal da 6ª RegiãoeProc | — | Sem coletas em 24 h |
Justiça do Trabalho
| Sigla | Tribunal | Coletas em 24 h | Situação |
|---|---|---|---|
| TRT1 | Tribunal Regional do Trabalho da 1ª RegiãoPJe, SAPWEB | — | Sem coletas em 24 h |
| TRT2 | Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP)PJe | 2 | Operacional |
| TRT3 | Tribunal Regional do Trabalho da 3ª RegiãoPJe | 2 | Operacional |
| TRT4 | Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS)PJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TRT5 | Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (BA)PJe | 2 | Operacional |
| TRT6 | Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (PE)PJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TRT7 | Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (CE)PJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TRT8 | Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP)PJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TRT9 | Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR)PJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TRT10 | Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF/TO)PJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TRT11 | Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR)PJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TRT12 | Tribunal Regional do Trabalho da 12ª RegiãoPJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TRT13 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (PB)PJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TRT14 | Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC)PJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TRT15 | Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP)PJe | 14 | Operacional |
| TRT16 | Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (MA)PJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TRT17 | Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (ES)PJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TRT18 | Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO)PJe | 54 | Operacional |
| TRT19 | Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (AL)PJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TRT20 | Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (SE)PJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TRT21 | Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (RN)PJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TRT22 | Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (PI)PJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TRT23 | Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (MT)PJe | — | Sem coletas em 24 h |
| TRT24 | Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (MS)PJe | — | Sem coletas em 24 h |
Não atendidos no momento: TJES, TJMMG, TJMRS, TJMSP, TJPI, TRE-AC, TRE-AL, TRE-AM, TRE-AP, TRE-BA, TRE-CE, TRE-DF, TRE-ES, TRE-GO, TRE-MA, TRE-MG, TRE-MS, TRE-MT, TRE-PA, TRE-PB, TRE-PE, TRE-PI, TRE-PR, TRE-RJ, TRE-RN, TRE-RO, TRE-RR, TRE-RS, TRE-SC, TRE-SE, TRE-SP, TRE-TO, TSE, TST. Os mesmos dados em JSON: GET /v1/tribunais.